AC6605-26-PWR(简称AC6605)是华为技术有限公司推出的无线接入控制器AC(Access Controller),提供大容量、高性能、高可靠性、易安装、易维护的无线数据控制业务,具有组网灵活、绿色节能等优势。
项目 |
描述 |
|
---|---|---|
外形尺寸(宽×深×高) |
442mm×420mm×43.6mm |
|
最大功耗 |
85W |
|
重量 |
空框:5.48kg 满配置150W电源模块:7.16kg 满配置500W电源模块:7.48kg |
|
工作温度与海拔 |
-60m~+1800m:-5℃~+50℃ 1800m~5000m:海拔每升高300m,最高工作温度降低1℃ |
|
配套电源模块工作海拔 |
|
|
相对湿度 |
5%RH~95%RH,非凝露 |
|
交流输入电压 |
额定电压 |
100V AC~240V AC,50/60Hz |
最大电压范围 |
90V AC~264V AC,47~63Hz |
|
直流输入电压 |
额定电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大电压范围 |
-36V DC~-72V DC |
参数 | 参数值 |
---|---|
可管理AP的数量 | |
用户接入能力 |
|
MAC地址表数量 | 16K |
VLAN数量 | 4K |
路由表项数量 | 10K |
ARP表项数量 |
|
组播表项数量 | 4K |
DHCP IP地址池数量 | 最大128地址池,每池最大可分配地址数16K |
本地用户 | 1000 |
访问控制列表数量 | 8K |
ESSID数量 |
|
用户组管理 |
|
标准名 |
说明 |
---|---|
MIL-HDBK-217F | Electronic Product Reliability Estimation Manual |
ETS EN 300 019 1-1 V.2.1.4. Class 1.2 | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-1: Classification of environmental conditions; Storage |
ETS EN 300 019-1-2 V.2.1.4. Class 2.2 | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-2: Classification of environmental conditions; Transportation |
ETSI EN 300 019-1-3 | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-3: Classification of environmental conditions; Stationary use at weatherprotected locations |
ETSI EN 300 019-2-1 | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-1: Specification of environmental tests; Storage |
ETSI EN 300 019-2-2 | Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2: Specification of environmental tests; Transportation |
ETSI EN 300 019-2-3 | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-3: Specification of environmental tests; Stationary use at weatherprotected locations 6 |
IEC 60721-3-3 | Classification of environmental conditions Part3: Classification of groups of environmental parameters and their severities- Section 3: Stationary use at weatherprotected locations |
标准名 |
说明 |
---|---|
ETSI EN 300 386 V1.4.1(2008-04) | Electro Magnetic Compatibility test specification |
IEC61000-4-11,2004 | Electromagnetic compatibility(EMC)-Part 4-11:Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests |
IEC 61000-4-4 | Electromagnetic compatibility(EMC)-Part 4-4:Testing and measurement techniques-Electrical fast transient/burst immunity test |
IEC61000-4-2,2009 | Electromagnetic compatibility(EMC) Section 4.2 Electrostatic discharge immunity test- Basic EMC Publication |
IEC61000-4-3,2006 | Electromagnetic compatibility Part4-3:Testing and measurement techniques-Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test |
IEC61000-4-5,2005 | Electromagnetic compatibility(EMC)- Part4-5:Testing and measurement techniques-Surge immunity test |
IEC61000-4-6,2006 | Electromagnetic compatibility(EMC) Part4:Testing and measurement techniques Section 6:immunity to conducted disturbance,induced by radio-frequency fields |
IEC61000-4-29,2000 | Electromagnetic compatibility(EMC)-Part4-29: Testing and measurement techniques-Voltage dips,shot interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests |
IEC 61000-3-2 | Electromagnetic compatibility(EMC)-Part3-2: Limits-Limits for harmonic current emissions(equipment input current ≤16A per phase) |
IEC 61000-3-3 | Electromagnetic compatibility(EMC)-Part3-3: Limits-Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16A per phase and not subject to conditional connection |
ETSI EN 300 132-2 | Environmental Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct current (dc) |
AS/NZS CISPR 22:2006 | Information technology Equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement |
EN55022/EN55024-ITE | Information technology Equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement Information technology Equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement |
ITU-T K.20 | Recommendation K.20 (02/00) - Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents |
ITU-T K.21 | SERIES K:PROTECTION AGAINST INTERFERENCE Resistibility of telecommunication equipment installed in a customer premises to overvoltages and overcurrents |
ITU-T K.45 | Resistibility of telecommunication equipment installed in the access and trunk networks to overvoltages and overcurrents |
ITU-T K.44 | SERIES K:PROTECTION AGAINST INTERFERENCE Resistibility test for telecommunication equipment exposed to overvoltages and overcurrents - Basic recommendation |
ICES-003 | Digital Apparatus |
GB9254 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
标准名 |
说明 |
---|---|
IEC60950-1: 2005 | Safety of information technology equipment including Electrical Business Equipment |
IEC 529 | Classification of degrees of protection provided by enclosures |
UL60950-1: 2007 | Safety of information technology equipment including Electrical Business Equipment |
CSA C22.2 NO.950 UL | Standard for Safety Communications Cables |
EN60950 | Safety of Information technology equipment |
EN41003 | Safety of Information technology equipment |
AS 3260 | Approval and Test Specification - Safety of information technology Equipment including electronic business Equipment |
ETS 300 119 | European telecommunication standard for equipment practice |
GB 4943 | 信息技术设备的安全 |
标准名 |
说明 |
---|---|
Regulation 1907/2006/EC | Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals |
标准名 |
说明 |
---|---|
Directive 2002/96/EC & 2012/19/EU | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive |
特性 | 说明 | |
---|---|---|
以太网特性 | Ethernet |
|
VLAN |
|
|
MAC |
|
|
ARP |
|
|
LLDP |
|
|
以太网环路保护 | MSTP |
|
IPv4转发 | IPv4特性 |
|
单播路由特性 |
|
|
组播路由特性 |
|
|
IPv6转发 | IPv6特性 |
|
单播路由特性 |
|
|
组播路由特性 |
|
|
设备可靠性 | BFD |
|
二层组播特性 | 二层组播特性 |
|
以太网OAM | EFM OAM |
|
QoS特性 | 流分类 |
|
流动作 |
|
|
队列调度 |
|
|
拥塞避免 |
|
|
应用控制 |
|
|
配置与维护 | 终端服务 |
|
文件系统 |
|
|
调试和维护 |
|
|
版本升级 |
|
|
安全和管理 | 系统安全 |
|
网络管理 |
|
特性 | 说明 |
---|---|
AP与AC间组网方式 |
|
转发模式 |
|
无线组网模式 | 支持WDS网桥:
支持无线Mesh网络:
|
支持AC发现机制 |
|
CAPWAP隧道 |
|
支持主备AC |
|
特性 | 说明 |
---|---|
AP设备的接入控制 |
|
AP域管理 |
|
AP配置模板管理 |
|
AP设备类型特性管理 |
|
网络拓扑管理 | 支持AP LLDP拓扑感知 |
AP运行模式管理 | 支持AP运行模式切换:AC上支持将AP的运行模式切换为FAT模式或云模式。 |
特性 | 说明 |
---|---|
射频模板管理 |
|
统一静态配置 | 整网射频参数的集中配置与管理:经过网规部署,在AC上进行集中配置,将射频参数(工作信道、发射功率等)批量下发给各AP |
集中动态管理 |
|
业务增强 |
|
特性 | 说明 |
---|---|
服务集(ESS)管理 |
|
基于VAP的业务管理 |
|
配置的自动发放管理 |
|
组播业务管理 |
|
负载均衡 |
|
BYOD(Bring Your Own Device) |
|
定位服务 |
|
频谱分析 |
|
Hotspot2.0 |
|
物联网 |
|
特性 | 说明 |
---|---|
无线用户地址分配 | 集成DHCP服务器,为无线用户分配地址 |
WLAN用户管理 |
|
WLAN用户漫游 |
|
用户组管理 |
|
特性 | 说明 |
---|---|
WLAN安全模板管理 |
|
支持多种认证 |
|
支持组合认证 |
|
AAA |
|
安全隔离 |
|
WIDS | 支持非法设备的监测、识别、防范、反制,包括非法AP和STA检测、攻击检测以及动态黑名单 |
权限控制 |
|
其他安全防护 |
|
特性 | 说明 |
---|---|
WMM模板管理(WMM-Profile) |
|
流量模板管理(Traffic-Profile) |
|
AC流量控制 |
|
AP流量控制 |
|
报文优先级配置 |
|
Airtime调度 |
|